| Nº de Fogo | Cabeça de Casal | Idade | Mulher | Idade | Nº de Filhos | Nome | Idade |
| 1 | Abílio da Silva | 25 | Florinda Rosa | 23 | 2 | Rosa | 2 |
| Nazareth | 1 | ||||||
| 2 | Adelino Ribau | 28 | Maria de Jesus | 28 | 2 | António | 2 |
| José | |||||||
| 3 | Ana Teresa, v. de Manuel Sarabando | 49 | 3 | Joaquim | |||
| João | |||||||
| Maria | |||||||
| 4 | Ana de Jesus, v. de Manuel Carvalho | 5 | António | ||||
| Manuel | |||||||
| Maria | 18 | ||||||
| João | 16 | ||||||
| Júlio | 14 | ||||||
| 5 | António Caçoilo | 47 | Maria Clara | 46 | 8 | Rosa | 22 |
| Manuel | 20 | ||||||
| Inácio | 19 | ||||||
| José | 18 | ||||||
| Laurinda | 15 | ||||||
| João | 12 | ||||||
| Idalina | 11 | ||||||
| Celeste | 9 | ||||||
| 6 | António Piôrro Novo | Joana Rosa de Jesus | |||||
| 7 | António das Neves Louro | 39 | Maria E. de Jesus | 38 | 3 | José Maria | 12 |
| Maria do Céu | 8 | ||||||
| Auzenda | 3 | ||||||
| 8 | António Vieira | 25 | Maria Luiza Tejaleira | 28 | 3 | Rosa | 6 |
| Ascenção | 4 | ||||||
| Luis | 2 | ||||||
| 9 | António Jorge Esgueirão | 34 | Maria Joaquina de Jesus | 31 | 4 | Maria | 9 |
| Maria da Encarnação | 7 | ||||||
| Rosa | 3 | ||||||
| Alzira | 3 | ||||||
| 10 | António Maria Ribau | 38 | Ascenção de Jesus | 33 | 4 | Maria | 13 |
| João | 9 | ||||||
| Joaquim | 7 | ||||||
| Manuel | 6 | ||||||
| 11 | António da Costa, v. | 81 | |||||
| 12 | António dos Santos Creoulo | 28 | Maria Vieira | 23 | 2 | Catarino | 3 |
| Rosa | 2 | ||||||
| 13 | António Mateiro | 48 | Rosália de Jesus | 43 | 6 | João | 21 |
| António | 19 | ||||||
| Maria | 13 | ||||||
| Cremilde | 8 | ||||||
| José | 6 | ||||||
| Manuel | |||||||
| 14 | António Ferreira Novo | 73 | Maria do Rosário | ||||
| 15 | António Ferreira Novo | 54 | Maria de Jesus | 39 | 7 | Maria | 19 |
| João | 16 | ||||||
| Manuel Maria | 15 | ||||||
| José d'Ascenção | 13 | ||||||
| António Maria | 10 | ||||||
| David | 7 | ||||||
| Albino | 2 | ||||||
| 16 | António Rodrigues da Preta | 57 | Rosa de Jesus | 57 | 1 | Maria do Carmo | 17 |
| 17 | António Figueiredo | 36 | Palmira de Jesus | 35 | 4 | Maria | 10 |
| Luisa | 8 | ||||||
| João | 5 | ||||||
| António | 2 | ||||||
| 18 | António Maio | 27 | Custódia de Jesus | 25 | |||
| 19 | António Luís Ferreira | 24 | Rosa de Jesus | 21 | 3 | José | 5 |
| António | 2 | ||||||
| Rosa | 1 | ||||||
| 20 | António Teixeira Piôrro | 42 | Arminda de Jesus | 37 | 7 | António | 16 |
| João | 15 | ||||||
| Maria | 12 | ||||||
| Rosa | 6 | ||||||
| Auzenda | 4 | ||||||
| Laurinda | |||||||
| Maria do Céu | |||||||
| 21 | António dos Santos Marujo | 42 | Maria de Jesus | 42 | 5 | Carlota | 19 |
| José | 18 | ||||||
| Maria | 13 | ||||||
| Augusto | 9 | ||||||
| Maria Rosa | 7 | ||||||
| 22 | António Luís Ferreira | 58 | Maria de Jesus | 54 | 7 | Olívia | 29 |
| Manuel | 27 | ||||||
| Joaquim | 24 | ||||||
| Rosa | 22 | ||||||
| António | 21 | ||||||
| João | 16 | ||||||
| Auzenda | 14 | ||||||
| 23 | António da Costa Novo | 56 | Joana Rosa de Jesus | 57 | 2 | Auzenda | 22 |
| Zacarias | 15 | ||||||
| 24 | António Maria Gafanhão | 26 | Rosa de Jesus | 28 | 3 | Manuel | 2 |
| Lourenço | 1 | ||||||
| Maria | |||||||
| 25 | António dos Santos Esgueirão | 42 | Emília de Jesus | 38 | 5 | Manuel | 11 |
| José | 8 | ||||||
| Maria | 6 | ||||||
| João Maria | 3 | ||||||
| António Maria | |||||||
| 26 | António Bernardo | 47 | Albina Maria | 42 | 8 | Maria | 25 |
| Manuel | 21 | ||||||
| Sebastião | 16 | ||||||
| Custódia | 14 | ||||||
| Rosa | 11 | ||||||
| Rafael Maria | 7 | ||||||
| Maria da Luz | |||||||
| 27 | António Francisco Roque | 37 | Maria dos Anjos | 32 | 5 | João | 13 |
| Maria Emilia | 10 | ||||||
| Rosa | 4 | ||||||
| Manuel | 2 | ||||||
| Julia | |||||||
| 28 | António dos Santos Gregório | 42 | Quitéria de Jesus | 42 | 6 | Maria | 19 |
| Manuel | 18 | ||||||
| Maria Rosa | 16 | ||||||
| Teresa | 14 | ||||||
| João Felix | 8 | ||||||
| António | 5 | ||||||
| 29 | António Simões Amarante | 25 | Maria Emília Guerrelhas | 24 | |||
| 30 | António Maria Fidalgo | 24 | Rosa | 23 | 2 | António Maria | |
| Ascenção | |||||||
| 31 | António Figueiredo | 38 | Rosa de Jesus | 34 | 2 | João | 14 |
| Rosa | 12 | ||||||
| 32 | António Tomás | 36 | Georgina de Jesus | 40 | 3 | Manuel | 13 |
| Mário | 7 | ||||||
| João | 3 | ||||||
| 33 | António da Costa Prancha jr. | 63 | Maria Rosa de Jesus | 64 | |||
| 34 | António dos Santos Salgueiro | 43 | Maria de Jesus | 43 | 4 | António | 18 |
| Maria | 15 | ||||||
| Joana | 13 | ||||||
| Violante | 10 | ||||||
| 35 | António Domingos da Graça | 72 | Maria de Jesus | 64 | 2 | Manuel | 28 |
| Joaquim | 25 | ||||||
| 36 | António Domingos da Graça jr. | 55 | 1 | Manuel | 28 | ||
| 37 | Augusto das Neves | 35 | Maria de Jesus | 34 | 2 | João | 2 |
| Maria | |||||||
| 38 | Augusto Mariano da Graça | 34 | Rosa Gomes Rendeiro | 31 | |||
| 39 | Augusto Mateiro | 40 | Ana de Jesus | 35 | 3 | David | 12 |
| Joaquim | 6 | ||||||
| Maria | 1 | ||||||
| 40 | Custódia Matias | 60 | Ana | 59 | |||
| 41 | Cirino da Rocha | 43 | Catarina de Jesus | 41 | 6 | Ultília | 16 |
| Manuel | 14 | ||||||
| José | 12 | ||||||
| Jeremias | 6 | ||||||
| Maria | 4 | ||||||
| João | |||||||
| 42 | David Ferreira Cardoso | 36 | Maria de Jesus | 33 | 6 | Joaquim Maria | 9 |
| Manuel | 8 | ||||||
| Maria | 5 | ||||||
| Ploremes | 4 | ||||||
| João | 2 | ||||||
| Rosa | |||||||
| 43 | David da Rocha | 55 | Emília de Jesus | 51 | 2 | João | 17 |
| Anunciação | 13 | ||||||
| 44 | David da Silva Mateiro | 34 | Maria de Jesus | 32 | |||
| 45 | Domingos José Rebelo | 50 | Joana Rosa Maria de Jesus | 46 | 1 | Francisco | 10 |
| 46 | Domingos das Neves | 38 | Josefa de Jesus | 33 | 4 | João | 13 |
| Inácio | 11 | ||||||
| Domingos | 10 | ||||||
| Rosa | 3 | ||||||
| 47 | Domingos Francisco Sarabando | 77 | Maria Rosa de Jesus | 64 | 3 | Maria | 32 |
| José | 25 | ||||||
| Manuel | |||||||
| 48 | Domingos José Tavares | 63 | Maria de Jesus | 56 | |||
| 49 | Duarte do Rosário Martins | Iria de Jesus | 1 | Maria dos Anjos | 3 | ||
| 50 | Eduardo Ferreira | 44 | 3 | João | 19 | ||
| Maria | 16 | ||||||
| Rosa | 14 | ||||||
| 51 | Emilia de Jesus, v. de José Figueiredo | ||||||
| 52 | Ernesto Sarabando | 38 | Custódia de Jesus | 39 | 1 | João Albertino | 5 |
| 53 | Eugénio dos Santos | 51 | Lucinda Rosa | 47 | 6 | Rosa | 17 |
| Francisco | 15 | ||||||
| Manuel | 13 | ||||||
| Olivia | 10 | ||||||
| Alzira | 7 | ||||||
| Lucinda | 4 | ||||||
| 54 | Eugénio da Cruz Cebola | 61 | Maria do Rosário Neves | 55 | 3 | Rosa | 35 |
| José | 33 | ||||||
| Manuel | 31 | ||||||
| 55 | Eugénio Sarabando | 39 | Maria de Jesus | 39 | 1 | Maria | 10 |
| 57 | Fernando dos Santos Patacho | 72 | 2 | José | 43 | ||
| Manuel | 35 | ||||||
| 58 | Florinda de Jesus, v. de Manuel Bola | 55 | |||||
| 59 | Francisco Bola | 40 | Ana Rita | 38 | 1 | Maria | 14 |
| 60 | Francisco das Neves Louro | 41 | Maria José | 37 | 4 | Rosa | 16 |
| José | 11 | ||||||
| Manuel | 8 | ||||||
| Maria | 5 | ||||||
| 61 | Francisco Domingues da Graça | 43 | Rosa de Jesus | 44 | 6 | Maria Rosa | 20 |
| Arlinda | 17 | ||||||
| Joaquim | 11 | ||||||
| Domingos | 8 | ||||||
| Auzenda | 4 | ||||||
| Manuel | |||||||
| 62 | Francisco Luis Ferreira | 46 | Maria de Jesus | 41 | |||
| 63 | Gualdino dos Santos Cova | 44 | Emilia de Jesus | 41 | 2 | António Maria | 21 |
| José | 16 | ||||||
| 64 | Henrique Fresco | 32 | Conceição de Jesus | 31 | |||
| 65 | Inácio Sarabando | 44 | Maria Eugénia | 42 | 7 | Maria | 20 |
| Custódia | |||||||
| Teresa | 17 | ||||||
| Rosa | 14 | ||||||
| Manuel | 11 | ||||||
| José | 8 | ||||||
| João | 6 | ||||||
| 66 | Guilhermina Paula, v. | ||||||
| 67 | Jacinto da Graça | 24 | Maria Rosália Branca | 23 | 1 | Manuel | |
| 68 | Jacinto Domingues Salvador | 44 | Joana Rosa de Jesus | 6 | João | 16 | |
| Maria | 14 | ||||||
| Manuel | 11 | ||||||
| Rosa | 7 | ||||||
| David | 3 | ||||||
| António | |||||||
| 69 | Jacinto Fresco | 44 | Custódia de Jesus | 47 | 4 | Manuel | 20 |
| Maria | 15 | ||||||
| Rosa | 14 | ||||||
| João | 11 | ||||||
| 70 | Jacinto da Costa Caçador | 54 | Rosália de Jesus | 54 | Quitéria | 24 | |
| António | 20 | ||||||
| José | 17 | ||||||
| Manuel | 15 | ||||||
| 71 | Jacinto dos Santos Pata | 34 | Rosalina de Jesus | 34 | 2 | Maria | 9 |
| Júlio | 7 | ||||||
| 72 | Jacinto Sarabando | 57 | Joana Rosa de Jesus | 57 | 8 | Maria | 34 |
| Adelino | 30 | ||||||
| Rosa | 25 | ||||||
| Maria José | 22 | ||||||
| João | 18 | ||||||
| Palmira | 18 | ||||||
| Aurora | 16 | ||||||
| António Manuel | 13 | ||||||
| 73 | Jacinto da Silva Caçoilo | 40 | Rosa de Jesus | 35 | 5 | Maria | 15 |
| Ana Maria | 12 | ||||||
| António Maria | 10 | ||||||
| José | 8 | ||||||
| Moisés | |||||||
| 74 | Jacinto Ribau Novo | 60 | Maria de Jesus | 55 | 4 | António Maria | 32 |
| Maria Emília | 23 | ||||||
| Carolina | 18 | ||||||
| Manuel | 17 | ||||||
| 75 | Jacinto de Oliveira | 76 | Henriqueta de Jesus | 76 | |||
| 76 | Jeremias Fernandes Cardoso | 41 | Rosa de Jesus | 37 | 7 | Maria do Carmo | 13 |
| Laurinda | 11 | ||||||
| Rosa | 9 | ||||||
| Joana Rosa | 7 | ||||||
| Ernesto | 5 | ||||||
| José | 2 | ||||||
| Custódia | |||||||
| 77 | Jerónimo Casqueira | 28 | Maria de Jesus Caçoilo | 28 | |||
| 78 | Joana Rosa, solt. | 76 | Joana | 30 | |||
| 79 | Joana de Jesus, v. de Joaquim Mateiro | 61 | Manuel | 14 | |||
| 80 | Joana de Jesus, v. de António da Cruz | 81 | |||||
| 81 | Joana de Jesus, v. do Neves | 77 | |||||
| 82 | Joana de Jesus, v. do Felício | 62 | |||||
| 83 | Joana Rosa de Jesus, v. do Manuel Tomé | 71 | |||||
| 84 | Joana Rosa, solt. | Vicencio | |||||
| 85 | Joana de Jesus, v. de José dos Santos | 43 | 5 | Maria | 17 | ||
| João | 16 | ||||||
| Rosa | 15 | ||||||
| Joana | 14 | ||||||
| Alzira | 8 | ||||||
| 86 | Joana Maria de Jesus, v. do Esgueirão | ||||||
| 87 | João da Costa Novo | 29 | Maria da Coceição Sousa | 26 | |||
| 88 | João Vergas da Felicia | 34 | |||||
| 89 | João Francisco Cabelo | 26 | Evangelina de Jesus | 27 | |||
| 90 | João Lopes Conde | 34 | Custódia de Jesus | 29 | 3 | Maria | 6 |
| João | 4 | ||||||
| Olívia | 2 | ||||||
| 91 | João Bola | 42 | Custódia de Jesus | 42 | 5 | Júlio | 16 |
| António | 15 | ||||||
| João | 13 | ||||||
| Manuel | 12 | ||||||
| Isaías | 10 | ||||||
| 92 | João da Silva Mateiro | 69 | Maria Joana de Jesus | 64 | |||
| 93 | João Vidreiro | 41 | Maria de Jesus | 34 | 4 | Silvério | 12 |
| Rosa | 7 | ||||||
| Alzira | 4 | ||||||
| José | |||||||
| 94 | João Francisco da Banca | 59 | Maria de Jesus | 59 | |||
| 95 | João Fernandes Cardoso | 45 | Rosa de Jesus | 42 | 5 | António | 20 |
| Maria | 18 | ||||||
| Manuel | 14 | ||||||
| Custódia | 9 | ||||||
| Rosa | |||||||
| 96 | João Fernandes Cardoso Fidalgo | 48 | Maria Rosa | 47 | 7 | Maria | 21 |
| Angelina | 18 | ||||||
| José | 16 | ||||||
| Manuel | 13 | ||||||
| Carlos | 10 | ||||||
| José Maria | |||||||
| Laurinda | |||||||
| 97 | João Fernandes Cardoso | 37 | Maria de Jesus | 36 | 7 | Manuel | 12 |
| Carlos | 10 | ||||||
| Maria do Rosário | 8 | ||||||
| Rosa | 6 | ||||||
| Rosária | 2 | ||||||
| Cecília | |||||||
| Maximina | |||||||
| 98 | João Fernandes Cardoso | 26 | Amélia de Jesus | 29 | 4 | Maria | 2 |
| José | |||||||
| Manuel | |||||||
| José Maria | |||||||
| 99 | João Maria Mateiro | 38 | Maria Rosa de Jesus | 34 | 2 | Maria | 10 |
| Manuel | 4 | ||||||
| 100 | João da Silva Caçoilo | 78 | Maria de Jesus | 72 | |||
| 101 | João Caçoilo Novo | 63 | Ana de Jesus | 71 | 4 | Manuel | 28 |
| João | 24 | ||||||
| José | 22 | ||||||
| Generosa | 17 | ||||||
| 102 | João de Almeida | 73 | Maria de Jesus | 69 | Júlio | 40 | |
| 103 | João Luís Figueiredo | Maria de Jesus | 2 | João | 26 | ||
| Manuel | 20 | ||||||
| 104 | João Ferreira Félix | Maria Leopoldina da Silva | Maria Augusta, sobr | ||||
| Deolinda, afilh | |||||||
| 105 | João Francisco Roque | 65 | Luisa da Conceição | 69 | 1 | José | 35 |
| 106 | João Bolais Mónica | 30 | Valentina de Jesus | 26 | 1 | João | 3 |
| 107 | João Sarabando | 39 | Maria Luísa | 36 | 6 | Joana | 15 |
| Custódia | 14 | ||||||
| Manuel | 12 | ||||||
| Ernesto | 10 | ||||||
| João | 7 | ||||||
| Maria do Céu | |||||||
| 108 | João Luís Ferreira | 26 | Maria de Jesus | 23 | 3 | Rosa | 2 |
| João | |||||||
| Maria da Ascenção |
Poderá visualisar os originais em (basta fazer download):
Rol de Confessados Ílhavo - Gafanha da Encarnação 1919.pdf